RAZIONALE DELLA SESSIONE
La sessione è dedicata all’uso della ialuronidasi per la gestione delle complicazioni da filler nelle due aree più a rischio, cioè occhi e labbra. Per quanto aree diverse tra loro le analogie di presentazione delle complicanze e la modalità di trattamento le rendono molto simili.
Occhi e labbra sono le aree più delicate del viso, sono aree molto trattate e per questo c’è un alto rischio di complicanze non vascolari con un importante impatto estetico ed è quindi importante riconoscerle e gestirle.
Le figure mediche che verranno coinvolte sono sia esperti in complicazioni delle rispettive aree sia esperti nella fisiologia della ialuronidasi di base.
NOVITÀ
Purtroppo nel presente e ancora più nel futuro le complicazioni da filler occuperanno uno spazio sempre più rilevante tanto da richiedere sessioni dedicate. Tra le principali novità l’ecografia ha una rilevanza fondamentale poiché permette un’analisi accurata della localizzazione del problema e un preciso posizionamento del trattamento riducendone i rischi.
RICHIESTE DEI PAZIENTI
Le principali richieste arrivano principalmente da giovani pazienti: donne che riconoscono dei difetti nei trattamenti effettuati in precedenza e richiedono una maggiore cura con un esperto dedicato. Enorme crescita, inoltre, di trattamenti per modificare il profilo e la struttura del volto: occhi, mandibola, profili, naso e sopracciglia.
PROGRAMMA DELLA SESSIONE
PRESIDENTE COORDINATORE
Francesco Bernardini
MODERATORI
Maurizio Cavallini, Salvatore Piero Fundarò
Francesco Bernardini | Prevenire, riconoscere e trattare le complicanze da filler nel distretto peri-orbitorio | |
Maurizio Cavallini | Indicazioni e safety della ialuronidasi | |
Gloria Trocchi | Approccio alle complicazioni da filler | |
Roberto Dell'Avanzato | Trattamenti alternativi | |
Andrea Armenti | Labbra e filler: una relazione complicata | |
Simone Ugo Urso | Ruolo dell’ecografia | |
Salvatore Piero Fundarò | Anatomia delle zone del volto a rischio: l'essenziale per ridurre le complicanze da trattamento con filler |
LETTERATURA SCIENTIFICA
Di seguito è riportata la bibliografia di riferimento, selezionata da Agorà, per la tematica della Sessione Coordinata.
Verranno resi disponibili ulteriori approfondimenti per i partecipanti alla Sessione.
MURRAY G., CONVERY C., WALKER L., DAVIES E. | Guideline for the safe use of hyaluronidase in Aesthetic Medicine, including modified high-dose protocol | Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology | 14(8): E69-E75 | 2021 August | ||||
WOLLINA U., GOLDMAN A. | Facial vascular danger zones for filler injections | Dermatologic Therapy | 33(6): e14285 | 2020 November | ||||
VELTHUIS P. J., JANSEN O., SCHELKE L. W., MOON H. J., KADOUCH J., ASCHER B., COTOFANA S. | A guide to doppler ultrasound analysis of the face in cosmetic medicine | Aesthetic Surgery Journal | 41(11): NP1621-NP1632 | 2021 October | ||||
POZUELO C. C., DE DIOS J. D., ROJAS X. M. | Multiple oral granulomatous nodules to hyaluronic acid filler | Journal of Cosmetic Dermatology | 19(12): 3453-3455 | 2020 December | ||||
WANG J., SHEN H., LIU T., LI Q., LYU Z., YU Y. | An efficacy and safety study of intra-arterial recanalization of occluded ophthalmic arteries in patients with monocular blindness caused by injection of hyaluronic acid in facial tissues | Aesthetic Plastic Surgery | 45(4): 1573-1578 | 2021 August | ||||
WANG Y., MASSRY G., HOLDS J. B. | Complications of periocular dermal fillers | Facial Plastic Surgery Clinics of North America | 29(2): 349-357 | 2021 May | ||||
DAVIDOVA P., MULLER M., WENNER Y., KONIG C., KENIKSTUL N., KOHNEN T. | Ophthalmic artery occlusion after glabellar hyaluronic acid filler injection | American Journal of Ophthalmology Case Reports | 26: 101407 | 2022 February | ||||
XU X., ZHOU G., FU Q., ZHANG L., YU Y., DONG Y., LIANG L., CHEN M. | Efficacy of intra-arterial thrombolytic therapy for vision loss resulting from hyaluronic acid filler embolization | Journal of Cosmetic Dermatology | 20(10): 3205-3212 | 2021 October |
KEYWORD
Anatomia, Ecografia, Filler Labbra, Filler Occhi, Ialuronidasi, Indicazioni Ialuronidasi, Safety Ialuronidasi, Complicanze Filler, Trattamenti Alternativi